Prémium kategóriás buszjegyek Európa nagyvárosaiba!
Utazási irodánk lehetőséget biztosít az OrangeWays nemzetközi menetrendszerinti járatain történő helyfoglalására!
Itt a nyár!
Járatsűrítés - alacsonyabb
árak!
Erdély
Már délután indulással is eljuthat Erdélybe!
Prága
Most alacsonyabb árakon juthat el Prágába mint gondolná! Napi 4 járat
Bécs
Új hétvégi menetrend! A 12:00 órás budapesti indulás 11:00 módosult hétköznap!
Krakkó
Júliustól már csütörtökön is utazhat Krakkóba!
Budapest - Krakkó
| megállóhely | hétfő | szerda | péntek | vasárnap | megálló | |
| Budapest (indulás) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 06:00 | 06:00 | 14:00 | 06:00 | |
| Krakkó (érkezés) | RDA KRAKOW | 13:30 | 13:30 | 21:30 | 13:30 |
| megállóhely | hétfő | szerda | péntek | vasárnap | megálló | ||
| Krakkó (indulás) | RDA KRAKOW | 14:30 | 14:30 | 22:30 | 14:30 | ||
| Budapest (érkezés) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 22:00 | 22:00 | 06:00 | 22:00 | ||
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||
Budapest - Győr - Pozsony - Prága - Drezda - Berlin
| megállóhely | megálló | megálló | megálló | megálló | |||||
| Budapest (indulás) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 07:00 | 9:00 | 16:30 | | 23:30 | |||
| Győr | autóbuszpályaudvar | 08:45 | vidéki b. | 10:45 | vidéki b. | 18:15 | vidéki b. | 01:00 | vidéki b. |
| Pozsony (Bratislava) | AS Mlynské Nivy | 9:30 | 11:30 | 19:15 | 01:45 | ||||
| Pozsony (Bratislava) | AS Mlynské Nivy | 9:40 | 14 | 11:40 | 15 | 19:30 | 21 | 02:30 | 15 |
| Prága (Praha) | UAN Florenc | 13:30 | 15:30 | 23:00 | 06:30 | ||||
| Prága (Praha) | UAN Florenc | 14:00 | 4 | 15:30 | 4 | 23:55 | 4 | 07:30 | 4 |
| Drezda (Dresden) | Bayerische str. | 16:00 | 02:00 | 09:45 | |||||
| Berlin (érkezés) | Zob Am Funkturm | 19:00 | 05:00 | 12:15 | |||||
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||||
| megállóhely | megálló | megálló | megálló | megálló | |||||
| Berlin (indulás) | Zob Am Funkturm | 9:30 | 19 | 18:00 | 19 | 23:55 | 19 | ||
| Drezda (Dresden) | Bayerische str. | 12:30 | vidéki b. | 20:30 | vidéki b. | 03:15 | vidéki b. | ||
| Prága (Praha) | UAN Florenc | 15:30 | 23:00 | 06:15 | |||||
| Prága (Praha) | UAN Florenc | 15:30 | 17 | 17:00 | 17 | 23:30 | 17 | 07:00 | 17 |
| Pozsony (Bratislava) | AS Mlynské Nivy | 19:15 | 21:00 | 03:30 | 10:45 | ||||
| Pozsony (Bratislava) | AS Mlynské nivy | 19:30 | 14 | 21:00 | 15 | 04:30 | 15 | 11:00 | 21 |
| Győr | autóbuszpályaudvar | 20:30 | 21:45 | 05:15 | 11:45 | ||||
| Budapest (érkezés) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 22:15 | 23:30 | 07:00 | 13:30 | ||||
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||||
Budapest - Bécs
| megállóhely | megálló | ||||||
| Budapest (indulás) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 07:00 | 12:00 | 15:00 | 18:30 | ||
| Bécs | Schwechat/Repülőtér | 09:30 | 14:30 | 17:30 | 21:00 | Érkezési oldal főbejárat 6-as buszmegálló | |
| Bécs (érkezés) | SÜDTIROLER Platz (Bhf. bus station) | 09:50 | 14:50 | 17:50 | 21:20 | A6 | |
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||
| megállóhely | megálló | ||||||
| Bécs (indulás) | SÜDTIROLER Platz (Bhf. bus station) | 7:00 | 11:00 | 16:00 | 19:00 | A6 | |
| Bécs | Schwechat/Repülőtér | 7:30 | 11:30 | 16:30 | 19:30 | Érkezési oldal főbejárat. 8-os buszmegálló | |
| Budapest (érkezés) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 9:50 | 13:50 | 18:50 | 21:50 | ||
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||
Budapest - Győr - Bécs - Nürnberg - Köln - Frankfurt - Amszterdam
| megállóhely | 1,5 | megálló | |||||
| Budapest (indulás) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 13:00 | |||||
| Győr | Autóbusz-pályaudvar | 14:45 | vidéki b. | ||||
| Pozsony (Bratislava) | AS Mlynské Nivy | 15:30 | 14 | ||||
| Bécs(Wien) | SÜDTIROLER Platz (Bhf. bus station) A6 | 17:15 | A6 | ||||
| (DE Nürnberg ) | ZOB, Bahnhofstrasse | 00:30 | |||||
| (Frankfurt ) | Hauptbahnhof, südseite | 04:15 | |||||
| (Frankfurt) | Flughafen-Repülőtér | 04:30 | |||||
| (Köln ) | ZOO, Riehlerstrasse | 07:00 | |||||
| (Düsseldorf ) | Worringer Strasse, Hauptbahnhof | 08:00 | |||||
| Eindhoven | Station weg | 09:30 | |||||
| Utrecht | Westraven P+R(Park and Ride) | 11:15 | |||||
| Amsterdam (érkezés) | Zeeburg P+R(Park and Ride) | 11:55 | |||||
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||
| megállóhely | 2,6 | megálló | |||||
| Amsterdam (indulás) | Zeeburg P+R(Park and Ride) | 14:00 | |||||
| Utrecht | Westraven P+R(Park and Ride) | 14:30 | |||||
| Eindhoven (Bratislava) | Station weg | 16:15 | |||||
| (Düsseldorf ) | Worringer Strasse, Hauptbahnhof | 18:00 | |||||
| (Köln ZOO) | ZOO, Riehlerstrasse | 19:15 | |||||
| (Frankfurt ) | Flughafen-Repülőtér | 21:10 | |||||
| (Frankfurt) | Hauptbahnhof, südseite | 21:15 | |||||
| (Nürnberg) | ZOB, Bahnhofstrasse | 00:30 | |||||
| Bécs Wien | SÜDTIROLER Platz (Bhf. bus station) A6 | 08:00 | A6 | ||||
| Pozsony - Bratislava | AS Mlynské Nivy | 09:30 | 15 | ||||
| Gyor | Autóbusz-pályaudvar/Bus station | 10:15 | vidéki b. | ||||
| Budapest (érkezés) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 12:00 | |||||
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||
1-hétfő,2-kedd,3-szerda,4-csütörtök,5-péntek,6-szombat,7-vasárnap
Budapest - Szeged - Szabadka - Novi Sad - Belgrád
| megállóhely | 1, 3, 5, 7 | megálló | |||||
| Budapest (indulás) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 14:00 | |||||
| Budapest | BUD Terminal 1 | 14:10 | |||||
| Budapest | BUD Terminal 2 fizető buszparkoló, bus parking | 14:20 | |||||
| Subotica | AS (Senćanski put 5) | 17:20 | |||||
| Backa Topola | AS (Hadži Janoša bb) | 17:55 | |||||
| Srbobran | AS (Vladike Nikolaja Velimirovića br. 2) | 18:35 | |||||
| Novi Sad | Novi Sad MAS | 19:00 | |||||
| Belgrád (érkezés) | BAS | 20:00 | |||||
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||
| megállóhely | 1,3,5,7 | megálló | |||||
| Belgrád (indulás) | BAS | 21:00 | |||||
| Novi Sad | MAS | 22:15 | |||||
| Srbobran | AS (Vladike Nikolaja Velimirovića br. 2) | 22:40 | |||||
| Backa Topola | AS (Hadži Janoša bb) | 23:15 | |||||
| Subotica | AS (Senćanski put 5) | 23:45 | |||||
| Budapest | BUD Terminal 2 fizető buszparkoló, bus parking | 04:30 | |||||
| Budapest | BUD Terminal 1 | 04:45 | |||||
| Budapest (érkezés) | Üllői út. 129. Ftc Stadion | 05:00 | |||||
| A szolgáltató fenntartja magának a jogot a menetrend megváltoztatására. | |||||||
1-hétfő 2-kedd 3-szerda 4-csütörtök 5-péntek 6-szombat 7-vasárnap
Kérjük Önt, hogy a járat indulása előtt legalább 20-30 perccel legyen kint a buszpályaudvaron. A járatok percre pontosan indulnak, ezért sajnos nincs módunk, hogy a későn érkező utasokat megvárjuk!
Utazási okmányok
Útlevél vagy személyazonossági? Mindegy csak érvényes legyen!
Kérjük, hogy mindig ellenőrizze le útiokmányainak érvényességét!
Érvényes vezetői engedély (jogosítvány) csak Magyarország területén érvényes személyazonosításra.Kérjük, hogy mindig ellenőrizze le útiokmányainak érvényességét!
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy nemzetközi járatainkra nem szállhat fel érvényes személyazonossági igazolvány vagy útlevél nélkül.
Megértésüket köszönjük!
Poggyász
Csomagtérben elhelyezett poggyász ára 300.-HUF/Darab. A poggyászdíj külföldi pénznemben is fizethető. (CZ,PL,A,DE,NL,RO)
Az első két darab poggyász ára 300.-HUF/darab.
3. poggyász szállítása csak felár és szabad kapacitás esetén lehetséges. A felár 2100.-HUF/darab.
Csak csomag szállítása nem lehetséges, tehát postai szolgáltatást nem biztosítunk!
Túlméretezett vagy túlsúlyos csomag 2100.-HUF/darab.
Bicikli szállítási díja 2100.-HUF/darab/irány
Méretekről tudjon meg többet az Utazási Feltételeinkből.
Az első két darab poggyász ára 300.-HUF/darab.
3. poggyász szállítása csak felár és szabad kapacitás esetén lehetséges. A felár 2100.-HUF/darab.
Csak csomag szállítása nem lehetséges, tehát postai szolgáltatást nem biztosítunk!
Túlméretezett vagy túlsúlyos csomag 2100.-HUF/darab.
Bicikli szállítási díja 2100.-HUF/darab/irány
Méretekről tudjon meg többet az Utazási Feltételeinkből.
2 éves korig az utazás ingyenes, ülőhely igénye nélkül. 14 év alatt: 50% kedvezmény
10 éves korig csak szülői felügyelettel utazhatnak.
Gyermekek 10 éves kortól 14 éves korig felnőtt kíséretével utazhatnak, a törvényes képviselő által kitöltött és aláírt meghatalmazás birtokában
Gyermekek 14 éves kortól utazhatnak felnőtt kíséret nélkül, felnőtt menetjegy áráért, és a törvényes képviselő által kitöltött és aláírt meghatalmazás birtokában. A meghatalmazás az www.orangeways.com oldalról letölthető.
Kisállatok szállítása
Gyermekek 14 éves kortól utazhatnak felnőtt kíséret nélkül, felnőtt menetjegy áráért, és a törvényes képviselő által kitöltött és aláírt meghatalmazás birtokában. A meghatalmazás az www.orangeways.com oldalról letölthető.
Kisállatok szállítása
Csak dobozban, ketrecben zárt tiszta állapotban lehetséges egy felnőtt buszjegy áráért. Kizárható az utazás során a többi utast nyugalmát zavaró kisállat.
WC
Járatainkon a WC használat nem tiltott dolog. A toalettet mindig lehet használni, kivéve technikai problémák esetén. Kérjük, hogy figyeljék az utaskísérő toalettre vonatkozó utasításait. Toalettünk sajnos csak "kis" dolog elvégzésére alkalmas!








